- 中文名
- 国家级非物质文化遗产名录
- 外文名
- The third batch of national intangible cultural heritage list
- 审批单位
- 中华人民共和国国务院
- 目 的
- 规范中国的非物质文化遗产保护
- 涵盖地域
- 全国31个省、自治区、直辖市等
- 公布时间
- 2025-08-05
- 扩展项目数量
- 164项
- 项目数量
- 191项
名录介绍
播报编辑
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
国务院批准文化部确定的第三批国家级非物质文化遗产名录(共计191项)和国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录(共计164项),现予公布。
各地区、各部门要按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)要求,认真贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,坚持科学的保护理念,扎实做好非物质文化遗产名录项目的保护、传承和管理工作,努力推动非物质文化遗产保护迈上新的台阶,为构建完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度,推动文化大发展大繁荣,建设中华民族共有精神家园,满足人民群众日益增长的精神文化需求,作出积极的贡献。
国务院
二〇一一年五月二十三日 [1]
名录名单
播报编辑
民间文学
(共计41项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1029 | I-85 | 北京市东城区 | |
1030 | I-86 | 北京市海淀区 | |
1031 | I-87 | 河北省平泉县 | |
1032 | I-88 | 山西省盂县 | |
1033 | I-89 | 山西省晋城市城区 | |
1034 | I-90 | 山西省沁水县,山东省诸城市 | |
1035 | I-91 | 四川省汶川县、北川羌族自治县 | |
1036 | I-92 | 浙江省德清县 | |
1037 | I-93 | 湖南省泸溪县 | |
1038 | I-94 | 山东省东明县 | |
1039 | I-95 | 山东省潍坊市寒亭区 | |
1040 | I-96 | 湖北省黄梅县 | |
1041 | I-97 | 浙江省奉化市 | |
1042 | I-98 | 浙江省临安市 | |
1043 | I-99 | 浙江省杭州市 | |
1044 | I-100 | 浙江省绍兴市 | |
1045 | I-101 | 湖北省蕲春县 | |
1046 | I-102 | 陕西省汉中市 | |
1047 | I-103 | 山东省菏泽市牡丹区 | |
1048 | I-104 | 山东省泰安市 | |
1049 | I-105 | 湖北省武汉市武昌区 | |
1050 | I-106 | 山西省陵川县,浙江省衢州市 | |
1051 | I-107 | 西藏自治区米林县 | |
1052 | I-108 | 青海省果洛藏族自治州 | |
1053 | I-109 | 辽宁省沈阳市 | |
1054 | I-110 | 西藏自治区嘉黎县 | |
1055 | I-111 | 浙江省洞头县 | |
1056 | I-112 | 湖南省永顺县、古丈县 | |
1057 | I-113 | 云南省富宁县 | |
1058 | I-114 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,新疆维吾尔自治区博湖县、和布克赛尔蒙古自治县 | |
1059 | I-115 | 湖北省保康县、神农架林区 | |
1060 | I-116 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |
1061 | I-117 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县 | |
1062 | I-118 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | |
1063 | I-119 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | |
1064 | I-120 | 云南省墨江哈尼族自治县 | |
1065 | I-121 | 云南省弥勒县 | |
1066 | I-122 | 四川省汶川县 | |
1067 | I-123 | 新疆维吾尔自治区伊宁市 | |
1068 | I-124 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | |
1069 | I-125 | 上海市闵行区 |
传统音乐
(共计16项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1070 | Ⅱ-140 | 安徽省滁州市 | |
1071 | Ⅱ-141 | 江西省九江县 | |
1072 | Ⅱ-142 | 湖北省利川市 | |
1073 | Ⅱ-143 | 湖北省天门市 | |
1074 | Ⅱ-144 | 海南省临高县 | |
1075 | Ⅱ-145 | 云南省弥渡县 | |
1076 | Ⅱ-146 | 青海省西宁市 | |
1077 | Ⅱ-147 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | |
1078 | Ⅱ-148 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
1079 | Ⅱ-149 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | |
1080 | Ⅱ-150 | 江苏省兴化市 | |
1081 | Ⅱ-151 | 山东省菏泽市 | |
1082 | Ⅱ-152 | 云南省丽江市古城区 | |
1083 | Ⅱ-153 | 吉林省延吉市 | |
1084 | Ⅱ-154 | 广西壮族自治区东兴市 | |
1085 | Ⅱ-155 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
传统舞蹈
(共计15项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1086 | Ⅲ-97 | 江苏省如东县 | |
1087 | Ⅲ-98 | 湖南省桑植县 | |
1088 | Ⅲ-99 | 湖南省南县 | |
1089 | Ⅲ-100 | 广东省化州市 | |
1090 | Ⅲ-101 | 海南省白沙黎族自治县 | |
1091 | Ⅲ-102 | 四川省平武县 | |
1092 | Ⅲ-103 | 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | |
1093 | Ⅲ-104 | 内蒙古自治区根河市 | |
1094 | Ⅲ-105 | 西藏自治区曲水县 | |
1095 | Ⅲ-106 | 西藏自治区阿里地区 | |
1096 | Ⅲ-107 | 西藏自治区定结县 | |
1097 | Ⅲ-108 | 甘肃省岷县 | |
1098 | Ⅲ-109 | 青海省互助土族自治县 | |
1099 | Ⅲ-110 | 新疆维吾尔自治区喀什市 | |
1100 | Ⅲ-111 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
传统戏剧
(共计20项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1101 | IV-139 | 山西省晋城市城区 | |
1102 | IV-140 | 浙江省永康市 | |
1103 | IV-141 | 浙江省湖州市 | |
1104 | IV-142 | 浙江省淳安县 | |
1105 | IV-143 | 安徽省阜南县 | |
1106 | IV-144 | 江西省赣剧院 | |
1107 | IV-145 | 江西省星子县 | |
1108 | IV-146 | 山东省淄博市临淄区 | |
1109 | IV-147 | 河南省安阳县 | |
1110 | IV-148 | 河南省内黄县 | |
1111 | IV-149 | 湖北省丹江口市 | |
1112 | IV-150 | 广东省雷州市 | |
1113 | IV-151 | 云南省澄江县 | |
1114 | IV-152 | 甘肃省通渭县 | |
1115 | IV-153 | 陕西省平利县 | |
1116 | IV-154 | 河北省海兴县 | |
1117 | IV-155 | 安徽省宿州市、阜阳市 | |
1118 | IV-156 | 上海滑稽剧团,江苏省苏州市 | |
1119 | IV-157 | 湖南省张家界市永定区 | |
1120 | IV-158 | 海南省海口市 |
曲艺
(共计18项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1121 | Ⅴ-97 | 山西省太原市 | |
1122 | Ⅴ-98 | 山西省长子县 | |
1123 | Ⅴ-99 | 山西省翼城县 | |
1124 | Ⅴ-100 | 山西省曲沃县 | |
1125 | Ⅴ-101 | 山西省泽州县 | |
1126 | Ⅴ-102 | 辽宁省铁岭市,吉林省延边朝鲜族自治州 | |
1127 | Ⅴ-103 | 浙江省永康市 | |
1128 | Ⅴ-104 | 浙江省象山县 | |
1129 | Ⅴ-105 | 安徽省萧县 | |
1130 | Ⅴ-106 | 湖北省宣恩县 | |
1131 | Ⅴ-107 | 湖南省祁阳县 | |
1132 | Ⅴ-108 | 广东省广州市 | |
1133 | Ⅴ-109 | 广东省东莞市 | |
1134 | Ⅴ-110 | ||
1135 | Ⅴ-111 | 陕西省洛南县 | |
1136 | Ⅴ-112 | 澳门特别行政区 | |
1137 | Ⅴ-113 | 甘肃省临夏市 | |
1138 | Ⅴ-114 | 山东省东平县、微山县 |
传统艺体
(共计15项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1139 | Ⅵ-56 | 天津市河东区 | |
1140 | Ⅵ-57 | 山西省洪洞县 | |
1141 | Ⅵ-58 | 福建省精武特卫保安培训学校 | |
1142 | Ⅵ-59 | 山东省东明县 | |
1143 | Ⅵ-60 | 山东省青岛市市北区、安丘市 | |
1144 | Ⅵ-61 | 山东省临清市 | |
1145 | Ⅵ-62 | 浙江省杭州市余杭区 | |
1146 | Ⅵ-63 | 安徽省亳州市 | |
1147 | Ⅵ-64 | 河南省开封市 | |
1148 | Ⅵ-65 | 湖南省沅陵县,广东省东莞市,贵州省铜仁市、镇远县 | |
1149 | Ⅵ-66 | 浙江省缙云县 | |
1150 | Ⅵ-67 | 浙江省嘉兴市南湖区 | |
1151 | Ⅵ-68 | 浙江省桐乡市 | |
1152 | Ⅵ-69 | 山东省青州市 | |
1153 | Ⅵ-70 | 北京市西城区 |
传统美术
(共计13项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1154 | Ⅶ-97 | 四川省成都市新都区 | |
1155 | Ⅶ-98 | 湖南省保靖县 | |
1156 | Ⅶ-99 | 浙江省嘉兴市 | |
1157 | Ⅶ-100 | 福建省永春县 | |
1158 | Ⅶ-101 | 山西省平遥县 | |
1159 | Ⅶ-102 | 山西省清徐县 | |
1160 | Ⅶ-103 | 上海市浦东新区 | |
1161 | Ⅶ-104 | 浙江省宁波市鄞州区 | |
1162 | Ⅶ-105 | 广东省乳源瑶族自治县 | |
1163 | Ⅶ-106 | 四川省阿坝藏族羌族自治州 | |
1164 | Ⅶ-107 | 贵州省锦屏县 | |
1165 | Ⅶ-108 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 | |
1166 | Ⅶ-109 | 浙江省宁海县 |
传统技艺
(共计26项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1167 | Ⅷ-187 | 浙江省上虞市、杭州市、慈溪市 | |
1168 | Ⅷ-188 | 福建省南平市 | |
1169 | Ⅷ-189 | 河南省汝州市、宝丰县 | |
1170 | Ⅷ-190 | 山东省淄博市 | |
1171 | Ⅷ-191 | 湖南省长沙市望城区 | |
1172 | Ⅷ-192 | 浙江省温州市 | |
1173 | Ⅷ-193 | 上海市静安区,上海市黄浦区,浙江省杭州市 | |
1174 | Ⅷ-194 | 湖北省荆州市 | |
1175 | Ⅷ-195 | 云南省石屏县 | |
1176 | Ⅷ-196 | 青海省湟中县 | |
1177 | Ⅷ-197 | ||
1178 | Ⅷ-198 | 江苏省苏州市 | |
1179 | Ⅷ-199 | 西藏自治区拉萨市 | |
1180 | Ⅷ-200 | 上海市黄浦区,江苏省江都市 | |
1181 | Ⅷ-201 | 河北省衡水市桃城区 | |
1182 | Ⅷ-202 | 故宫博物院 | |
1183 | Ⅷ-203 | 福建省福鼎市 | |
1184 | Ⅷ-204 | 北京市西城区 | |
1185 | Ⅷ-205 | 河北省保定市 | |
1186 | Ⅷ-206 | 山东省曲阜市 | |
1187 | Ⅷ-207 | 浙江省嘉兴市 | |
1188 | Ⅷ-208 | 中国艺术研究院 | |
1189 | Ⅷ-209 | 山西省忻州市 | |
1190 | Ⅷ-210 | 上海市黄浦区 | |
1191 | Ⅷ-211 | 湖北省咸丰县,湖南省永顺县,重庆市石柱土家族自治县 | |
1192 | Ⅷ-212 | 新疆维吾尔自治区和田地区 |
传统医药
(共计4项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1193 | Ⅸ-18 | 壮医药(壮医药线点灸疗法) | |
1194 | Ⅸ-19 | 彝医药(彝医水膏药疗法) | 云南省楚雄彝族自治州 |
1195 | Ⅸ-20 | 傣医药(睡药疗法) | 云南省西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州 |
1196 | Ⅸ-21 | 新疆维吾尔医学高等专科学校、新疆维吾尔自治区和田地区、新疆维吾尔自治区莎车县、新疆维吾尔自治区维吾尔医药研究所 |
民俗
(共计23项)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1197 | Ⅹ-122 | 香港特别行政区 | |
1198 | Ⅹ-123 | 中和节(永济背冰、云丘山中和节) | 山西省永济市、乡宁县 |
1199 | Ⅹ-124 | 内蒙古自治区额尔古纳市 | |
1200 | Ⅹ-125 | 黑龙江省讷河市 | |
1201 | Ⅹ-126 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | |
1202 | Ⅹ-127 | 贵州省贞丰县、望谟县 | |
1203 | Ⅹ-128 | 湖南省永顺县 | |
1204 | Ⅹ-129 | 四川省凉山彝族自治州 | |
1205 | Ⅹ-130 | 贵州省榕江县 | |
1206 | Ⅹ-131 | 西藏自治区拉萨市 | |
1207 | Ⅹ-132 | 湖南省宁远县 | |
1208 | Ⅹ-133 | 云南省元阳县 | |
1209 | Ⅹ-134 | 福建省福鼎市,贵州省天柱县 | |
1210 | Ⅹ-135 | 山西省襄汾县 | |
1211 | Ⅹ-136 | 山西省平顺县 | |
1212 | Ⅹ-137 | 浙江省嘉兴市秀洲区 | |
1213 | Ⅹ-138 | 贵州省黎平县 | |
1214 | Ⅹ-139 | 吉林省延边朝鲜族自治州,黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区,四川省美姑县,甘肃省张掖市,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,新疆嘎善文化传播中心 | |
1215 | Ⅹ-140 | 浙江省杭州市余杭区 | |
1216 | Ⅹ-141 | 广东省珠海市斗门区 | |
1217 | Ⅹ-142 | 贵州省榕江县 | |
1218 | Ⅹ-143 | 新疆维吾尔自治区阿合奇县 | |
1219 | Ⅹ-144 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
扩展项目名录
播报编辑
(共计164项)
民间文学
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
1 | I-1 | 苗族古歌 | 湖南省花垣县 |
8 | I-8 | 孟姜女传说 | 山东省莒县 |
9 | I-9 | 董永传说 | 江苏省丹阳市 |
522 | I-35 | 尧的传说 | 山东省菏泽市牡丹区 |
523 | I-36 | 牛郎织女传说 | 陕西省西安市长安区 |
528 | I-41 | 徐福传说 | 江苏省赣榆县,山东省胶南市、青岛市黄岛区 |
537 | I-50 | 木兰传说 | 陕西省延安市宝塔区 |
561 | I-74 | 司岗里 | 云南省西盟佤族自治县 |
传统音乐
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
38 | Ⅱ-7 | 畲族民歌 | 浙江省泰顺县 |
60 | Ⅱ-29 | 侗族琵琶歌 | 贵州省从江县 |
61 | Ⅱ-30 | 多声部民歌(潮尔道-阿巴嘎潮尔) | 内蒙古自治区阿巴嘎旗 |
68 | Ⅱ-37 | 唢呐艺术(徐州鼓吹乐、砀山唢呐、长汀公嫲吹) | 江苏省徐州市,安徽省宿州市,福建省长汀县 |
76 | Ⅱ-45 | 鲁西南鼓吹乐 | 山东省巨野县、单县 |
83 | Ⅱ-52 | 吹打(广西八音) | 广西壮族自治区玉林市 |
596 | Ⅱ-97 | 海洋号子(长海号子、象山渔民号子) | 辽宁省长海县,浙江省象山县 |
604 | Ⅱ-105 | 蒙古族民歌(乌拉特民歌) | 内蒙古自治区乌拉特前旗 |
608 | Ⅱ-109 | 苗族民歌(苗族飞歌) | 贵州省剑河县 |
612 | Ⅱ-113 | 彝族民歌(彝族山歌) | 贵州省盘县 |
614 | Ⅱ-115 | 藏族民歌(藏族赶马调、班戈昌鲁) | 四川省冕宁县,西藏自治区班戈县 |
622 | Ⅱ-123 | 锣鼓艺术(云胜锣鼓、中州大鼓、鄂州牌子锣、小河锣鼓) | 山西省原平市,河南省新乡县,湖北省鄂州市,重庆市渝北区 |
623 | Ⅱ-124 | 洞箫音乐(高陵洞箫) | 陕西省高陵县 |
635 | Ⅱ-136 | 口弦音乐 | 四川省北川羌族自治县 |
637 | Ⅱ-138 | 佛教音乐(楞严寺寺庙音乐、觉囊梵音、洋县佛教音乐、塔尔寺花架音乐) | 山西省左云县,四川省壤塘县,陕西省洋县,青海省湟中县 |
638 | Ⅱ-139 | 道教音乐(东岳观道教音乐、澳门道教科仪音乐) | 浙江省平阳县,澳门特别行政区 |
传统舞蹈
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
105 | Ⅲ-2 | 秧歌(小红门地秧歌、乐亭地秧歌、阳信鼓子秧歌) | 北京市朝阳区,河北省乐亭县,山东省阳信县 |
107 | Ⅲ-4 | 龙舞(浦东绕龙灯、直溪巨龙、碇步龙、开化香火草龙、坎门花龙、龙灯扛阁、火龙舞、三节龙、地龙灯、芷江孽龙、城步吊龙、香火龙、六坊云龙舞) | 上海市浦东新区,江苏省金坛市,浙江省泰顺县,浙江省开化县,浙江省玉环县,山东省临沂市,河南省孟州市,湖北省云梦县,湖北省来凤县,湖南省芷江侗族自治县,湖南省城步苗族自治县,广东省南雄市,广东省中山市 |
108 | Ⅲ-5 | 狮舞(马桥手狮舞,古陂蓆狮、犁狮,青狮,松岗七星狮舞,藤县狮舞,田阳壮族狮舞,高台狮舞) | 上海市闵行区,江西省信丰县,广东省揭阳市,广东省深圳市,广西壮族自治区藤县,广西壮族自治区田阳县,重庆市彭水苗族土家族自治县 |
110 | Ⅲ-7 | 傩舞(浦南古傩) | 福建省漳州市 |
111 | Ⅲ-8 | 英歌(甲子英歌) | 广东省陆丰市 |
113 | Ⅲ-10 | 盾牌舞(藤牌舞) | 浙江省瑞安市 |
125 | Ⅲ-22 | 羌姆(拉康加羌姆、直孔嘎尔羌姆、曲德寺阿羌姆) | 西藏自治区洛扎县、墨竹工卡县、贡嘎县 |
639 | Ⅲ-42 | 鼓舞(万荣花鼓、土沃老花鼓、稷山高台花鼓、乌拉陈汉军旗单鼓舞) | 山西省万荣县、沁水县、稷山县,吉林省吉林市 |
640 | Ⅲ-43 | 麒麟舞(麒麟采八宝,睢县麒麟舞,坂田永胜堂舞麒麟、大船坑舞麒麟,樟木头舞麒麟) | 山西省侯马市,河南省睢县,广东省深圳市,广东省东莞市 |
641 | Ⅲ-44 | 竹马(蒋塘马灯舞) | 江苏省溧阳市 |
642 | Ⅲ-45 | 灯舞(无为鱼灯) | 安徽省无为县 |
655 | Ⅲ-58 | 鹤舞(三灶鹤舞) | 广东省珠海市 |
657 | Ⅲ-60 | 瑶族长鼓舞(小长鼓舞、黄泥鼓舞) | 广东省连山壮族瑶族自治县,广西壮族自治区金秀瑶族自治县 |
680 | Ⅲ-83 | 谐钦(尼玛乡谐钦) | 西藏自治区班戈县 |
691 | Ⅲ-94 | 萨吾尔登 | 新疆维吾尔自治区博湖县 |
693 | Ⅲ-96 | 赛乃姆(若羌赛乃姆、且末赛乃姆、库尔勒赛乃姆、伊犁赛乃姆、库车赛乃姆) | 新疆维吾尔自治区若羌县、且末县、库尔勒市、伊宁县、库车县 |
传统戏剧
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
148 | IV-4 | 潮剧 | 福建省云霄县 |
162 | IV-18 | 晋剧 | 河北省井陉县,内蒙古自治区呼和浩特市 |
164 | IV-20 | 北路梆子 | 山西省大同市 |
170 | IV-26 | 大平调 | 山东省成武县,河南省浚县 |
171 | IV-27 | 越调 | 河南省邓州市 |
172 | IV-28 | 京剧 | 江苏省演艺集团、江苏省淮安市 |
183 | IV-39 | 乱弹(诸暨西路乱弹) | 浙江省诸暨市 |
193 | IV-49 | 碗碗腔(曲沃碗碗腔) | 山西省曲沃县 |
195 | IV-51 | 评剧 | 河北省石家庄市,辽宁省沈阳市和平区,黑龙江省评剧院 |
201 | IV-57 | 庐剧(东路庐剧) | 安徽省和县 |
204 | IV-60 | 黄梅戏 | 安徽省黄梅戏剧院 |
206 | IV-62 | 泗州戏 | 江苏省泗洪县 |
209 | IV-65 | 采茶戏(高安采茶戏、抚州采茶戏、粤北采茶戏) | 江西省高安市、抚州市临川区,广东省韶关市 |
213 | IV-69 | 曲子戏 | 甘肃省白银市 |
214 | IV-70 | 秧歌戏(泽州秧歌) | 山西省泽州县 |
215 | IV-71 | 道情戏(神池道情戏、商洛道情戏) | 山西省神池县,陕西省商洛市 |
217 | IV-73 | 二人台(东路二人台) | 内蒙古自治区乌兰察布市 |
222 | IV-78 | 花灯戏 | 贵州省花灯剧团 |
224 | IV-80 | 藏戏(尼木塔荣藏戏、南木特藏戏) | 西藏自治区尼木县,甘肃省甘南藏族自治州 |
227 | IV-83 | 侗戏 | 广西壮族自治区三江侗族自治县 |
233 | IV-89 | 傩戏(任庄扇鼓傩戏、德安潘公戏、梅山傩戏、荔波布依族傩戏) | 山西省曲沃县,江西省德安县,湖南省冷水江市,贵州省荔波县 |
235 | IV-91 | 皮影戏(昌黎皮影戏、巴林左旗皮影戏、龙江皮影戏、桐柏皮影戏、云梦皮影戏、腾冲皮影戏) | 河北省昌黎县,内蒙古自治区巴林左旗,黑龙江省哈尔滨市,河南省桐柏县,湖北省云梦县,云南省腾冲县 |
236 | IV-92 | 木偶戏(海派木偶戏、杖头木偶戏、泰顺提线木偶戏、廿八都木偶戏、广东木偶戏、揭阳铁枝木偶戏) | 上海木偶剧团,江苏省演艺集团,浙江省泰顺县,浙江省江山市,广东省木偶艺术剧院有限公司,广东省揭阳市 |
694 | IV-93 | 老调(安国老调) | 河北省安国市 |
700 | IV-99 | 眉户(晋南眉户) | 山西省临汾市 |
703 | IV-102 | 淮剧 | 江苏省淮安市、泰州市 |
713 | IV-112 | 花鼓戏(荆州花鼓戏、襄阳花鼓戏、衡州花鼓戏、临湘花鼓戏、长沙花鼓戏) | 湖北省仙桃市,湖北省襄阳市,湖南省衡阳市,湖南省临湘市,湖南省花鼓戏剧院 |
717 | IV-116 | 吕剧 | 山东省滨州市 |
曲艺
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
237 | Ⅴ-1 | 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) | 江苏省演艺集团,浙江曲艺杂技总团 |
238 | Ⅴ-2 | 扬州评话 | 江苏省演艺集团 |
249 | Ⅴ-13 | 温州鼓词 | 浙江省平阳县 |
256 | Ⅴ-20 | 河南坠子 | 河北省临漳县 |
257 | Ⅴ-21 | 山东琴书 | 山东省郓城县 |
263 | Ⅴ-27 | 丝弦 | 湖南省武冈市 |
274 | Ⅴ-38 | 小热昏 | 江苏省常州市 |
768 | Ⅴ-75 | 四川扬琴 | 重庆市曲艺团 |
770 | Ⅴ-77 | 四川清音 | 重庆市曲艺团 |
784 | Ⅴ-91 | 金钱板 | 重庆市万州区 |
传统艺体
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
292 | Ⅵ-10 | 沧州武术(六合拳) | 河北省泊头市 |
294 | Ⅵ-12 | 梅花拳 | 河北省威县 |
793 | Ⅵ-21 | 摔跤(朝鲜族摔跤、彝族摔跤、维吾尔族且力西) | 吉林省延吉市,云南省石林彝族自治县,新疆维吾尔自治区岳普湖县 |
797 | Ⅵ-25 | 八卦掌 | 北京市西城区,河北省固安县 |
798 | Ⅵ-26 | 形意拳 | 山西省太谷县 |
801 | Ⅵ-29 | 心意拳 | 山西省祁县 |
805 | Ⅵ-33 | 螳螂拳 | 山东省栖霞市、青岛市崂山区 |
819 | Ⅵ-47 | 戏法 | 天津市和平区 |
传统美术
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
313 | Ⅶ-14 | 藏族唐卡(勉萨画派) | 西藏自治区 |
315 | Ⅶ-16 | 剪纸(包头剪纸、新干剪纸、延川剪纸、旬邑彩贴剪纸、会宁剪纸) | 内蒙古自治区包头市,江西省新干县,陕西省延川县,陕西省旬邑县,甘肃省会宁县 |
321 | Ⅶ-22 | 苗绣 | 贵州省台江县 |
324 | Ⅶ-25 | 挑花(苗族挑花) | 湖南省泸溪县 |
346 | Ⅶ-47 | 泥塑(惠民泥塑) | 山东省惠民县 |
347 | Ⅶ-48 | 酥油花(强巴林寺酥油花) | 西藏自治区昌都地区 |
349 | Ⅶ-50 | 灯彩(忠信花灯) | 广东省连平县 |
350 | Ⅶ-51 | 竹编(益阳小郁竹艺、毛南族花竹帽编织技艺) | 湖南省益阳市,广西壮族自治区环江毛南族自治县 |
828 | Ⅶ-52 | 面人(面人汤) | 北京市通州区 |
830 | Ⅶ-54 | 草编(哈萨克族芨芨草编织技艺) | 新疆维吾尔自治区托里县 |
831 | Ⅶ-55 | 柳编(固安柳编、黄岗柳编、霍邱柳编、博兴柳编、曹县柳编) | 河北省固安县,安徽省阜南县,安徽省霍邱县,山东省博兴县,山东省曹县 |
832 | Ⅶ-56 | 石雕(菊花石雕) | 湖南省工艺美术研究所 |
833 | Ⅶ-57 | 玉雕(海派玉雕) | 上海市 |
834 | Ⅶ-58 | 木雕(紫檀雕刻、莆田木雕、花瑰艺术、剑川木雕) | 中国紫檀博物馆、上海市,福建省莆田市,海南省澄迈县,云南省剑川县 |
841 | Ⅶ-65 | 木版年画(老河口木版年画) | 湖北省老河口市 |
860 | Ⅶ-84 | 料器(葡萄常料器) | 北京市东城区 |
867 | Ⅶ-91 | 镶嵌(潮州嵌瓷) | 广东省潮州市工艺美术研究院 |
870 | Ⅶ-94 | 盆景技艺(苏派盆景技艺、川派盆景技艺) | 江苏省苏州市,四川省盆景艺术家协会 |
872 | Ⅶ-96 | 建筑彩绘(传统地仗彩画) | 辽宁省沈阳市 |
传统技艺
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
363 | Ⅷ-13 | 南京云锦木机妆花手工织造技艺 | 江苏汉唐织锦科技有限公司 |
375 | Ⅷ-25 | 蜡染技艺(苗族蜡染技艺、黄平蜡染技艺) | 四川省珙县,贵州省黄平县 |
378 | Ⅷ-28 | 客家土楼营造技艺 | 福建省南靖县、华安县 |
390 | Ⅷ-40 | 银饰锻制技艺(畲族银器制作技艺、苗族银饰锻制技艺) | 福建省福安市,贵州省剑河县、台江县 |
394 | Ⅷ-44 | 弓箭制作技艺(蒙古族牛角弓制作技艺) | 内蒙古师范大学 |
395 | Ⅷ-45 | 家具制作技艺(晋作家具制作技艺、精细木作技艺) | 山西省临汾市,江苏工美红木文化艺术研究所 |
417 | Ⅷ-67 | 皮纸制作技艺(龙游皮纸制作技艺) | 浙江省龙游县 |
423 | Ⅷ-73 | 徽墨制作技艺(曹素功墨锭制作技艺) | 上海市黄浦区 |
428 | Ⅷ-78 | 雕版印刷技艺(杭州雕版印刷技艺、同仁刻版印刷技艺) | 浙江省杭州市西湖区,青海省同仁县 |
438 | Ⅷ-88 | 风筝制作技艺(北京风筝制作技艺) | 北京市东城区、海淀区 |
881 | Ⅷ-98 | 陶器烧制技艺(黎族泥片制陶技艺、荣昌陶器制作技艺) | 海南省白沙黎族自治县,重庆市荣昌县 |
882 | Ⅷ-99 | 蚕丝织造技艺(杭州织锦技艺、辑里湖丝手工制作技艺) | 浙江省杭州市、湖州市南浔区 |
883 | Ⅷ-100 | 传统棉纺织技艺(南通色织土布技艺、余姚土布制作技艺、维吾尔族帕拉孜纺织技艺) | 江苏省南通市,浙江省余姚市,新疆维吾尔自治区拜城县 |
884 | Ⅷ-101 | 毛纺织及擀制技艺(维吾尔族花毡制作技艺) | 新疆维吾尔自治区柯坪县 |
888 | Ⅷ-105 | 苗族织锦技艺 | 贵州省台江县、凯里市 |
898 | Ⅷ-115 | 手工制鞋技艺(老美华手工制鞋技艺) | 天津市和平区 |
903 | Ⅷ-120 | 藏族金属锻制技艺(扎西吉彩金银锻铜技艺) | 西藏自治区日喀则地区 |
